簡要(yao)描述(shu):日本歐姆龍OMRON接近傳感器OMRON傳感器(qi)是以光(guang)電(dian)器(qi)件作為轉換(huan)元件的傳感器(qi)。它(ta)可用于檢測(ce)直接引起(qi)光(guang)量(liang)(liang)變化的非(fei)電(dian)量(liang)(liang),如光(guang)強、光(guang)照度、輻射(she)測(ce)溫、氣體成分分析等;也可用來檢測(ce)能轉換(huan)成光(guang)量(liang)(liang)變化的其他非(fei)電(dian)量(liang)(liang)
產品型號:E2A-M30LN30-WP-C1
更(geng)新時間:2021-07-07
訪問數量:1383
| 品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
一、日本歐姆龍OMRON公司簡況
歐姆龍(long)(long)集團始創于(yu)1933年,立石一真先生在大阪(ban)建立了一個名為(wei)立石電機制作所的(de)小型工廠,當時(shi)(shi)(shi)(shi)只有兩(liang)名職員。公司在起(qi)步(bu)階(jie)段除了生產定時(shi)(shi)(shi)(shi)器(qi)外(wai),后來一度專(zhuan)門生產保護繼(ji)電器(qi)。這兩(liang)種產品的(de)制造成(cheng)為(wei)歐姆龍(long)(long)株式會社(she)的(de)起(qi)點。為(wei)了適應時(shi)(shi)(shi)(shi)代的(de)發展(zhan),在公司成(cheng)立50周年紀念(nian)時(shi)(shi)(shi)(shi),公司名稱與(yu)品牌名稱實現(xian)了統(tong)一,改為(wei)“歐姆龍(long)(long)株式會社(she)”。
自(zi)1933年5月10日創(chuang)業至今,通(tong)過(guo)不斷創(chuang)造(zao)新的(de)(de)(de)社(she)會需求,歐姆龍集團*研發(fa)生產(chan)(chan)了無觸(chu)點接(jie)近開關,電子(zi)自(zi)動感(gan)應(ying)信號機(ji),自(zi)動售貨機(ji),車站(zhan)自(zi)動售檢票系統(tong),癌細胞自(zi)動診斷等一系列產(chan)(chan)品(pin)與(yu)設備系統(tong),為社(she)會的(de)(de)(de)進步與(yu)提高(gao)人類的(de)(de)(de)生活水平作出貢獻的(de)(de)(de)同時,歐姆龍集團迅速發(fa)展成長為Q球的(de)(de)(de)自(zi)動化(hua)控制(zhi)及電子(zi)設備制(zhi)造(zao)廠商(shang),掌握著S界*的(de)(de)(de)傳感(gan)與(yu)控制(zhi)核心技(ji)術。
二、日本歐姆龍OMRON接近(jin)傳(chuan)感器數據

確保感應距離比任何傳統歐姆龍傳感器大約 1.5 至 2 倍。
• 消除了工件碰撞等問題。
• 全系列標準尺寸(M8、M12、M18 和 M30;C槍管和D槍管)
• 模(mo)塊化結(jie)構簡化了定制(zhi)。
| 尺寸 | M18 | M30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 非屏蔽 | |
| E2A-M18[]S08-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M18[]N16-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M30[]S15-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M30KN20-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M30LN30-[][]-B1/B2/C1/C2 | ||
| 感應距離 | 8 毫米±10% | 16 毫米±10% | 15 毫米±10% | 20 毫米±10% | 30 毫米±10% | |
| 設置距離 | 0 至 6.4 毫米 | 0 至 12.8 毫米 | 0 至 12 毫米 | 0 至 16 毫米 | 0 至 24 毫米 | |
| 差速行駛 | 最高 10% 感應距離 | |||||
| 目標 | 黑色金屬(感應距離隨有色金屬而減小。) | |||||
| 標準目標 (低碳鋼 ST37) | 24×24×1 毫米 | 48×48×1毫米 | 45×45×1毫米 | 60×60×1毫米 | 90×90×1毫米 | |
| 響應頻率 *1 | 500赫茲 | 400赫茲 | 250赫茲 | 100赫茲 | 100赫茲 | |
| 電源電壓 (工作電壓范圍) | 12 至 24 伏直流電。紋波 (pp):最大 10% (10 至 32 VDC) | |||||
| 電流消耗 (DC 3 線) | 最大 10 毫安 | |||||
| 輸出類型 | -B 型號:PNP 集電極開路 -C 型號:NPN 集電極開路 | |||||
| 控制 輸出 | 負載 電流 *2 | 最大 200 毫安 (最大 32 VDC) | ||||
| 剩余 電壓 | 最大 2 V (負載電流為 200 mA,電纜長度為 2 m) | |||||
| 指標 | 運行指示燈(黃色LED) | |||||
| 操作模式 (有感應物體 靠近) | -B1/-C1 型號:NO -B2/-C2 型號:NC 有關詳細信息,請參閱數據表。 | |||||
| 保護電路 | 輸出反接保護、電源電路反接保護、浪涌抑制器、短路保護 | |||||
| 環境空氣 溫度 | 操作:-40°C 至 70°C,存儲:-40°C 至 85°C(無結冰或冷凝) | |||||
| 溫度影響 *2 | ±10% 最大值 在-25°C 至 70°C 的溫度范圍內,23°C 時的感應距離 最大 ±15%。在-40°C至70°C的溫度范圍內,23°C時的感應距離 | |||||
| 環境濕度 | 運行:35% 至 95%,存儲:35% 至 95% | |||||
| 電壓影響 | ±1% 最大值 額定電壓范圍內感應距離±15% | |||||
| 絕緣電阻 | 50 MΩ 最小值 (在 500 VDC)載流部件和外殼之間 | |||||
| 介電強度 | 1,000 VAC 50/60 Hz 電流承載部件和外殼之間持續 1 分鐘 | |||||
| 抗振性 | 10 至 55 Hz,1.5 毫米雙振幅 X、Y 和 Z 方向各 2 小時 | |||||
| 抗沖擊性 | 1,000 m/s 2 , X、Y 和 Z 方向各 10 次 | |||||
| 標準和列表 *3 | IEC60529:IP67,防護等級 EN60947-5-2:EMC | |||||
| 連接方式 | -WP 型號:預接線型號(標準長度:2 m) -M1 型號:M12 4 針連接器型號 -M5 型號:M8 3 針連接器型號 | |||||
| 重量 (包裝 ) | 預接線 型號 | 大約 160 克 | 大約 280 克 | 大約 280 克 | 大約 370 克 | |
| M12 連接器 型號 | 大約 70 克 | 大約 200 克 | 大約 200 克 | 大約 260 克 | ||
| 材料 | 案件 | 黃銅鍍鎳 | ||||
| 感應 面 | PBT | |||||
| 電纜 | PVC | |||||
| 夾緊 螺母 | 黃銅鍍鎳 | |||||

三、日本歐姆龍OMRON接近傳感器型號示(shi)例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
月滸芝畦皆紀勝,名公文從暇(xia)登(deng)臨。含(han)煙藻榭(xie)霏霏見,礙日丹林故(gu)故(gu)陰。徑(jing)護(hu)峰(feng)巒秋更郁,溪凝歌吹夜逾深(shen)。遙(yao)知久抱匡時略,暫(zan)向云泉寄此心。